В начале 2025 года регионы приоткрыли завесу тайны над тем, сколько денег они тратят на круговорот собак в природе по маршруту: улица – отлов – улица (см. таблицу). Эти цифры и статистику по покусам можно узнать в статье «Статистика по нападениям животных, в т.ч. собак, в регионах России в 2025 году».
Далеко не все регионы откликнулись и прислали свои данные: промолчавшие обозначены строчками с нулями. Всякий раз, когда регион писал «сведений не имеется» или ставил прочерк — в таблице так же обозначается нулём.
Итак, 390 тысяч нападений животных и 237 тысяч покусов собаками стали следствием системы ОСВВ: отлов, вакцинация, стерилизация и обратно выпуску на улицу бесконтрольных бродячих собак. За время отчётов, было отловлено 1 миллион 203 тысячи 716 кусачих животных, причём хозяева потеряли из них 11 тысяч, и 127 тысяч хвостатых хищников нашли себе те самые «новые ручки», ради которых и строится вся риторика про гуманный вектор. Новые владельцы — как правило, это приюты, а не простые физические лица. Таким образом, переданы в руки ответственных хозяев 11,5% от отловленных собак.
40 тысяч 873 агрессивные морды признаны крайне опасными для нахождения на улицах: они кусали людей, а возможно даже и убивали детей. Их никогда не выпустят никуда, людоеды не нужны в семьях, их жизнь — это просиживание в вольере и рассматривание стены. И на их пожизненное бессмысленное содержание так же уходят бюджетные средства.
А это немалые деньги: уже потрачено не менее 17 миллиардов рублей по стране.
Самые серьёзные траты из представленных:
- Московская область, которая так отчаянно рассказывает про необходимость пожизненно содержать агрессивных собак в полне понятных приютах (1,9 млрд, поймали 88 тысяч собак, выпустили 83 тысячи).
- Ханты-Мансийский АО (1,3 млрд, поймали 25 тысяч собак, выпустили 6 тысяч).
- Ямало-Ненецкий АО (1,3 млрд, поймали 22 тысяч собак, выпустили 9 тысяч).
Посмотреть таблицу на Яндекс-диске можно тут.
| Информация за … лет | Финансы, млн. руб | Отловлено животных | Возвращено в прежние места обитания | Передано новым владельцам | Возвращено потерявшихся владельцам | Находящихся пожизненно в приютах, по состоянию на 1 марта 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Российская Федерация | 17088,241 | 1203716 | 797406 | 126812 | 11438 | 40873 | |
| Центральный Федеральный округ | 3443,556 | 203782 | 209856 | 15234 | 629 | 3495 | |
| Белгородская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Брянская область | 7 | 32,73 | 10509 | 9870 | 341 | 0 | 275 |
| Владимирская область | 5 | 141,1 | 8112 | 6990 | 742 | 37 | 127 |
| Воронежская область | 6 | 374,58 | 18263 | 14584 | 389 | 9 | 537 |
| Ивановская область | 6 | 17,7 | 4175 | 3150 | 41 | 77 | 37 |
| Калужская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Костромская область | 5 | 21,5 | 1629 | 302 | 987 | 16 | 67 |
| Курская область | 5 | 236,5 | 16371 | 14652 | 1435 | 8 | 274 |
| Липецкая область | 6 | 240,586 | 26895 | 15555 | 3342 | 0 | 0 |
| Московская область | 7 | 1907,47 | 88495 | 83660 | 1242 | 202 | 1785 |
| Орловская область | 6 | 84,93 | 5462 | 5207 | 222 | 0 | 0 |
| Рязанская область | 5 | 130,77 | 8572 | 46314 | 1242 | 202 | 225 |
| Смоленская область | 4 | 40 | 2157 | 1900 | 72 | 39 | 41 |
| Тамбовская область | 4 | 107,19 | 10496 | 6927 | 3554 | 0 | 0 |
| Тверская область | 3 | 108,5 | 2646 | 745 | 1625 | 39 | 127 |
| Тульская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ярославская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Москва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Северо-Западный федеральный округ | 796,532 | 67821 | 34726 | 11994 | 3114 | 8156 | |
| Республика Карелия | 6 | 28,87 | 4464 | 1683 | 2435 | 0 | 77 |
| Республика Коми | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Архангельская область | 6 | 0 | 8468 | 0 | 4237 | 569 | 917 |
| Ненецкий АО | 5 | 58,77 | 1504 | 285 | 804 | 1504 | 11 |
| Вологодская область | 6 | 110,1 | 6157 | 3480 | 858 | 28 | 860 |
| Калининградская область | 7 | 0 | 14454 | 9703 | 2183 | 554 | 215 |
| Ленинградская область | 4 | 220,4 | 10455 | 9985 | 100 | 27 | 2500 |
| Мурманская область | 7 | 309,71 | 16688 | 8186 | 980 | 293 | 1362 |
| Новгородская область | 6 | 23,314 | 1685 | 925 | 199 | 0 | 913 |
| Псковская область | 6 | 45,368 | 3946 | 479 | 198 | 139 | 1301 |
| Санкт-Петербург | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Южный федеральный округ | 847,2 | 116173 | 99988 | 2220 | 84 | 2009 | |
| Республика Адыгея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Республика Калмыкия | 2 | 23 | 112 | 92 | 5 | 0 | 0 |
| Республика Крым | 7 | 203,7 | 41372 | 38673 | 269 | 84 | 824 |
| Краснодарский край | 5 | 442,56 | 38981 | 36643 | 0 | 0 | 0 |
| Астраханская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Волгоградская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ростовская область | 7 | 150 | 32992 | 21868 | 1946 | 0 | 1185 |
| Севастополь | 6 | 27,94 | 2716 | 2712 | 0 | 0 | 0 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | 550,96 | 44653 | 44318 | 179 | 6 | 865 | |
| Республика Дагестан | 7 | 142,63 | 20459 | 20439 | 20 | 0 | 0 |
| Республика Ингушетия | 5 | 56,5 | 573 | 519 | 48 | 6 | 0 |
| Кабардино-Балкарская республика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Карачаево-Черкесская республика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Республика Северная Осетия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Чеченская Республика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ставропольский край | 7 | 351,83 | 23621 | 23360 | 111 | 0 | 865 |
| Приволжский федеральный округ | 2216,433 | 300889 | 194803 | 27962 | 1556 | 2723 | |
| Республика Башкортостан | 5 | 394,5 | 83992 | 67322 | 5091 | 857 | 33 |
| Республика Марий Эл | 6 | 65,3 | 6724 | 1973 | 3710 | 2 | 138 |
| Республика Мордовия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Республика Татарстан | 0 | 84,28 | 56466 | 47914 | 0 | 0 | 1007 |
| Удмуртская республика | 5 | 125 | 4148 | 2693 | 1020 | 270 | 165 |
| Чувашская республика | 7 | 97,573 | 10597 | 6269 | 0 | 0 | 460 |
| Пермский край | 6 | 407 | 17465 | 3578 | 6845 | 192 | 772 |
| Кировская область | 6 | 407 | 17465 | 3578 | 6845 | 192 | 64 |
| Нижегородская область | 6 | 176,5 | 23389 | 19345 | 3148 | 0 | 5 |
| Оренбургская область | 6 | 72,15 | 28227 | 20901 | 1014 | 0 | 0 |
| Пензенская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Самарская область | 7 | 334,63 | 46544 | 16115 | 179 | 20 | 0 |
| Саратовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ульяновская область | 5 | 52,5 | 5872 | 5115 | 110 | 23 | 79 |
| Уральский федеральный округ | 3778,11 | 149195 | 52517 | 35419 | 4679 | 4775 | |
| Курганская область | 6 | 5,68 | 2758 | 732 | 2026 | 0 | 279 |
| Свердловская область | 6 | 627,33 | 47035 | 12145 | 16433 | 0 | 755 |
| Тюменская область | 5 | 309,09 | 18117 | 8665 | 5619 | 3263 | 550 |
| Ханты-Мансийский АО | 5 | 1324,6 | 25522 | 6180 | 0 | 0 | 0 |
| Ямало-Ненецкий АО | 6 | 1288,33 | 21514 | 8834 | 8345 | 1195 | 2852 |
| Челябинская область | 8 | 223,08 | 34249 | 15961 | 2996 | 221 | 339 |
| Сибирский федеральный округ | 2553,53 | 163536 | 97297 | 18660 | 756 | 4812 | |
| Республика Алтай | 6 | 7,5 | 3529 | 3433 | 16 | 14 | 339 |
| Республика Тыва | 6 | 50,27 | 11804 | 10534 | 0 | 0 | 339 |
| Республика Хакасия | 8 | 259,35 | 11949 | 0 | 0 | 24 | 666 |
| Алтайский край | 5 | 148 | 13764 | 8432 | 0 | 0 | 666 |
| Красноярский край | 2 | 326 | 42569 | 25541 | 3235 | 170 | 1370 |
| Иркутская область | 6 | 679,53 | 38360 | 19964 | 11439 | 0 | 405 |
| Кемеровская область | 6 | 534,92 | 36180 | 25789 | 3177 | 275 | 497 |
| Новосибирская область | 4 | 547,96 | 5381 | 3604 | 793 | 273 | 530 |
| Омская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Томская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дальневосточный федеральный округ | 2901,92 | 157667 | 63901 | 15144 | 614 | 14038 | |
| Республика Бурятия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Республика Саха | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Забайкальский край | 6 | 349,34 | 36503 | 5530 | 6026 | 217 | 4886 |
| Камчатский край | 6 | 349,34 | 36503 | 5530 | 6026 | 217 | 4886 |
| Приморский край | 6 | 733,2 | 26178 | 7003 | 288 | 0 | 1440 |
| Хабаровский край | 5 | 532,1 | 20968 | 18350 | 463 | 0 | 1629 |
| Амурская область | 5 | 212,96 | 8861 | 7139 | 1262 | 53 | 47 |
| Магаданская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сахалинская область | 6 | 724,98 | 28654 | 20349 | 1079 | 127 | 1150 |
| Еврейская автономная область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Чукотский автономный округ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |








